What Is a Bump Stop?
The bump stop — also known as a jounce bumper, suspension buffer, or rebound stopper — is a critical safety component in your vehicle's suspension system. It sits above or below the shock absorber strut and acts as the final travel limiter: when you hit a deep pothole or carry a heavy load that compresses the spring beyond its normal range, the bump stop absorbs the impact energy before metal contacts metal. Without a functioning bump stop, repeated bottom-out events damage struts, mounts, control arms, and even the vehicle frame.
We manufacture a full range of automotive bump stops in polyurethane and high-grade rubber compounds, engineered to match OE specifications for compression rate, durometer hardness, and temperature resistance. Every unit undergoes dimensional inspection and load-deflection testing before shipment. Our catalog covers 500+ OEM cross-references across 25+ vehicle brands worldwide.
Bump Stop Catalog — Honda & Acura Series
Our Honda bump stop lineup covers Civic (multiple generations), CR-V, Accord, Fit/Jazz, City, HR-V, FR-V, and Acura variants including the Integra, MDX, and ZDX.
| HW Part No. | OEM Reference | Application | Dimensions (mm) |
| HW 51323 | 51722-SWA-A01 | Honda CR-V | — |
| HW 51331 | 51722-SH4-961 / 52722-SH4-960 | Honda Accord / Acura Integra | 46/Φ30/H18/L75 |
| HW 51341 | 51722-SV4-601T | Honda | — |
| HW 51358 | 51722-S10-000 | Honda CR-V / Accord | — |
| HW 51367 | 51722-SH4-951 | Honda | — |
| HW 51383 | 51722-S90-000 | Honda / Acura | — |
| HW 51390 | 51722-S10-004 | Honda CR-V (P6) | — |
| HW 51399 | 5172259A014 | Honda | — |
| HW 51404 | 51723-T0T | Honda CR-V | — |
| HW 51407 | 51725T7A02 | Acura MDX / ZDX | 62/57/52/26/H95 |
| HW 51413 | 20371CA000 | Acura MDX / ZDX | 46/42/20/14×60/58 |
| HW 51456 | 51722-A61-01 | Honda | — |
| HW 51464 | 517276-H01 | Honda Civic | — |
| HW 51465 | 5172777H01 | Honda | — |
| HW 51468 | 51727256A01 | Honda Fit / City / FR-V | — |
| HW 51472 | 5172777A013 | Honda CR-V | — |
| HW 51475 | 5172215AQ2 | Honda City / HR-V | — |
| HW 51485 | 51722-S99-003 | Honda Prelude | 60/56×48/29/26/H107 |
| HW 51567 | 51722VAA01 | Honda Civic | 73/05×52/35/H75/H74 |
| HW 51589 | 5172278H93 | Honda Civic | 48/36/30/18×12/H74 |
Bump Stop Catalog — Toyota & Lexus Series
Covering the full Toyota and Lexus lineup including RAV4, Camry, Corolla, Highlander, Land Cruiser, Prius, Sienna, Yaris, Avalon, RX series, and more.
| HW Part No. | OEM Reference | Application | Dimensions (mm) |
| HW 51322 | 48331-48020 | Lexus RX330 / RX350 / RX400h | — |
| HW 51343 | 48331-32100 | Toyota Highlander | 27/H108 |
| HW 51344 | 48331-48032 | Toyota / Lexus | — |
| HW 51345 | 48331-48033 | Toyota / Lexus | — |
| HW 51348 | 54262-10005 | Toyota Land Cruiser / Prius | — |
| HW 51353 | 11171-F1-014 | Toyota RAV4 / Buffer / Honda / Nissan / Buick / VW | — |
| HW 51355 | 52440-C01-01 | Toyota / Mazda / QM / Bluck / Hyundai | — |
| HW 51363 | 48331-48020 | Toyota Camry E | — |
| HW 51371 | 48331-48030 | Toyota / Lexus | — |
| HW 51374 | 48331-42071 | Toyota RAV4 | — |
| HW 51379 | 48331-42020 | Toyota RAV4 | — |
| HW 51382 | 48331-48010 | Lexus RX300 / RX350 | — |
| HW 51384 | 48331-0R020 | Toyota RAV4 | — |
| HW 51387 | 48331-05050 | Toyota RAV4 | — |
| HW 51388 | 48331-05060 | Toyota / Scion | — |
| HW 51399 | 5172259A014 | Honda | — |
| HW 51400 | 48331-05050 | Toyota Avalon / Verline | 54/42/21/H100 |
| HW 51428 | 48331-32030 | Toyota | — |
| HW 51435 | 48331-05040 | Toyota RAV4 | — |
| HW 51452 | 48331-52080 | — | 64/96 |
| HW 51453 | 48331-47010 | Toyota Prius | — |
| HW 51482 | 4830428010 | Toyota | — |
| HW 51497 | 48313-0110 | Toyota | 60/56/12/H90 |
| HW 51503 | 48331-48060 | Toyota Highlander / Lexus RX330/RX350/RX400 | 58/52/53/31 H103/100 |
| HW 51511 | 48331-10070 | Toyota / Lexus | 61/50/60/24 H65.5/65 |
| HW 51523 | 48314-01010 | Toyota / Lexus / Harrier / Vanguard | 60/46/70/H103/80 |
| HW 51531 | 48331-50060 | Toyota / Lexus / Sienna | TBD |
| HW 51536 | 48314-01080 | Toyota / Lexus | 58/42/26/21 H93 |
| HW 51538 | 48314-01010 | Toyota | 64/60/59/20/H72 |
| HW 51583 | 48331-05020 | Toyota Yaris / Vios / Soluna | 53/46/24.3/H76 |
| HW 51590 | 48314-01020 | Toyota Corolla / Verso / Scion | 56.1/50.54/26.20/199 |
| HW 51622 | BK2E-34-071 | Corolla / Axio / Fielde / Yaris | 44/34/217/20/H75 |
| HW 51662 | 48331-87501-000 | Toyota / Lexus / Yaris Alis / Prius | — |
Bump Stop Catalog — Mazda Series
Full Mazda coverage including Mazda 3, 5, 6, CX-5, CX-7, CK-9, Demio, MPV, Biante, Revue, Atenza, Speed, and more.
| HW Part No. | OEM Reference | Application | Dimensions (mm) |
| HW 51324 | L206B-34-111 | Mazda CX-5 | — |
| HW 51325 | BP4K-34-111C | Mazda 3 / Mazda 5 / Biante | — |
| HW 51350 | GJ6A-34-111C / GJ6A-34-111 | Application | — |
| HW 51365 | GE6E-34-111 | Mazda 6 / Mazda CX-5 | 62/27/H64 |
| HW 51368 | GJ47-28-111 | Mazda | — |
| HW 51381 | GD6A-34-111A | Mazda Demio / Mini-Wagon / Revue | — |
| HW 51385 | GA2A-34-111 | Mazda 6 Sedan / MPV | — |
| HW 51389 | BM2E-34-111 | Mazda 3 | — |
| HW 51398 | GA2A-34-111 | Mazda MPV | — |
| HW 51450 | J208-34-111 | Mazda CX-7 / CK-9 | — |
| HW 51490 | KB11-28-111 | Mazda | 62-18/H102 |
| HW 51527 | S153L-3411A | Mazda 6 / Atenza / 3 / CX-5 | — |
| HW 51528 | GJ6A-34-111 | Mazda 3 / CX-5 | — |
| HW 51529 | 48314-01050 | Toyota RAV4 / Lexus NX200h | 55/61/74/26-H94 |
| HW 51535 | GV9E-34-111 | Mazda | — |
| HW 51540 | GA6A-34-A0D | Mazda | 64/60/54/25 H110 |
| HW 51541 | KG91-3C20BA | Mazda 3 / Mazda 5 | — |
| HW 51542 | GA6A-34-117 | Mazda | — |
| HW 51543 | GV9E-34-111 | Mazda 3 / Mazdaspeed 5 | — |
| HW 51548 | EV03-34-111 | Application | — |
| HW 51554 | ES51-34-111 | Acura / EL / Muifa | 62/36/22/18/H73 |
| HW 51571 | S151-28-A0B | Mazda 6 (Atenza) Sedan / Wagon / GH/EPP | 62/56/28/18/H60 |
| HW 51642 | BN8F-34-71F | Mazda CX-5 | — |
| HW 51643 | LN03-29-111 | Mazda 2 / Verisa | — |
| HW 51644 | BK3D-28-111 | Mazda CX-5 / Mazda 6 | — |
| HW 51664 | BN4C-28-111 | Mazda | — |
| HW 51669 | BD3D-28-111 | Mazda 2 / 3 / 6 / CX-5 | 62/T6/H102 |
| HW 51677 | KD35-28-A0S / KB7W-28-1A0 | Mazda 3 / Mazda 6 / BM / BN | — |
| HW 51679 | EC01-34-111B | Mazda / Ford | 58.2-27-S12 |
Bump Stop Catalog — Hyundai & Kia Series
Complete Korean domestic market coverage: Santa Fe, Sorento, Tucson, Elantra, Accent, Veloster, Rio, Genesis, Sonata, Optima, Sportage, Cerato, i10, and more.
| HW Part No. | OEM Reference | Application | Dimensions (mm) |
| HW 51351 | OC30-41-11A | Hyundai / Kia | — |
| HW 51364 | OC30-29-4111 / DK5A-34-111 | Kia / Hyundai | — |
| HW 51369 | NC31-29-4-111 | Hyundai / Kia | — |
| HW 51376 | 54526-28011 | Hyundai / Kia | 56/52/H1 |
| HW 51380 | 54526-22001 | Hyundai | 83/76/64/50/P17 |
| HW 51394 | 54526-A6009 | Hyundai / Kia | — |
| HW 51396 | 54567-29011 | Hyundai / Kia | — |
| HW 51403 | 54526-21000 | Hyundai / Kia | 50/42/20/H78 |
| HW 51405 | 54526-21000 | Hyundai / Kia | 50/42/26/H78 |
| HW 51408 | 55336-38000 | Hyundai Santa Fe / Kia Sorento EX | 78/65/P1/H88/05 |
| HW 51441 | 54602-2B000 | Hyundai / Kia | — |
| HW 51454 | 54526-28000 | Hyundai / Kia | 52/46/24/20/H80/78 |
| HW 51461 | 54563-29001 | Hyundai / Kia | — |
| HW 51463 | 55348-28000 | Hyundai / Kia | — |
| HW 51474 | 54526-17000 | Hyundai Elantra / Accent / Kia Spectra / Forte | — |
| HW 51479 | 54526-35000 | Hyundai Santa Fe Sport / Kia Sorento FE XL | — |
| HW 51492 | 54526-31000 | Hyundai Genesis | 76/65/50/H80/78 |
| HW 51498 | 55334PA9000 | Application | 76/65/50/H80/78 |
| HW 51512 | 54563-29000 | Hyundai Accent / Tucson / i10 | 52/48/mm/H110 |
| HW 51526 | 55336-39000 | Hyundai Santa Fe / Kia Sorento / Veloster / Rio | — |
| HW 51544 | 54620-D1000 | Hyundai Accent / Elantra / Veloster | 58/46/40/26/23/H80 |
| HW 51549 | 54563-29000 | Hyundai Santa FE EX / Kia Sorento FE XL | — |
| HW 51559 | 55336-22001 | Hyundai Accent / Verma / Excel / Pony | 83/80/69/24/17 |
| HW 51664 | 54526-21000 | Hyundai Santa Fe / Kia Tucson | 54/31/T1/20 H80 |
| HW 51665 | 55336-29001 | Hyundai Sonata / Kia Optima / Sportage | 118/56 H99.5/P98 |
| HW 51569 | 54526-28100 | Hyundai / Kia | 57/52/42/18/16/H76 |
| HW 51570 | 54526-28000 | Hyundai / Kia | 53/42/28/16/14 H89 |
| HW 51575 | 54526-38000 | Hyundai / Kia | 56/52/24/H86 |
| HW 51576 | 54620-C1000 | Application | 60/50/28/26/H79 |
| HW 51580 | 55334PA9000 | Hyundai Genesis Coupe | 56/62/34/11/H81 |
| HW 51581 | 54563-29000 | Hyundai Genesis Sedan / G80 / Kia Sportage Pev W/H | 60/59/20/17/H61/H59 |
| HW 51597 | 55336-29200 | Hyundai / Kia Sorento | 52/46/18/15 H102 |
| HW 51603 | 54620-F3000 | Application | 30/45/22/H68/67 |
| HW 51607 | 54563-29010 | Hyundai / Kia | 56/40/20/12/H94 |
| HW 51621 | 54563-29000 | Hyundai / Kia | 67/55/44/P10/H96 |
| HW 51639 | 54526-23000 | Hyundai Elantra | P8/15.2/29/H51/H92 |
| HW 51640 | 54563-29010 | Hyundai / Kia | Ø52/P81/mm高73 |
| HW 51641 | 55339-29000 | Application | P8E21.5/M49/6/833 |
| HW 51425 | 54620-C14000 | — | 54/6/30/50 |
| HW 51676 | 54563-29000 | Hyundai / Kia | 61*11*32 |
Bump Stop Catalog — Jeep, Dodge & Chrysler Series
North American off-road and utility vehicles: Wrangler (JK/JL), Grand Cherokee (WK/WK2), Gladiator JT, Patriot, Compass, Ram trucks, Caliber, Sebring, 200, and compatible platforms.
| HW Part No. | OEM Reference | Application | Dimensions (mm) |
| HW 51417 | 52003347AA | Jeep Grand Cherokee (WK) | 44/38/32/24/20×90 |
| HW 51424 | 52009243AA | Jeep Grand Cherokee | Ø59 |
| HW 51545 | 52060233AB | Jeep Grand Cherokee / JK / JL | Ø59 |
| HW 51555 | 52003253AB | Jeep Wrangler JK / Gladiator JT / Dodge Ram 1500–5500 | 55/50/6/H80 |
| HW 51466 | 520802521AC | Jeep / Dodge | — |
| HW 51606 | 51727073AC | Jeep Patriot / Compass / Dodge Caliber / Chrysler Sebring / 200 | 54/48/46/16/H90 |
| HW 51611 | 52003291 | Jeep | 63/57/25/H66 |
| HW 51467 | 48827654C | Chrysler / Dodge / Jeep / Ram / FIAT | — |
| HW 51480 | 5M512A88AB | Chrysler / Dodge | 58/54/48/22/H81 |
| HW 51520 | 05151184AB | Dodge | — |
| HW 51601 | 48827002 | Fiat 500X / Jeep Renegade / Chrysler | 64/56/34/26/24/H88 |
| HW 51600 | 51711374B | Jeep / Dodge | 58/24/C3/H78 |
Bump Stop Catalog — Mercedes-Benz Series
Precision-molded for German luxury chassis, covering C-Class (W203, W205), E-Class, and other MB platforms.
| HW Part No. | OEM Reference | Application | Dimensions (mm) |
| HW 51315 | 2013232044 | Mercedes-Benz | — |
| HW 51486 | A2053201706 | Mercedes-Benz C-Class (W205/C205/E205) | — |
| HW 51487 | 202402310306 | Mercedes-Benz | — |
| HW 51489 | A2033230044 | Mercedes-Benz C-Class (W203) | Ø58/P27/H92 |
Bump Stop Catalog — Ford Series
Ford global lineup: Mondeo, Transit, Fiesta, Focus, Mustang, Edge, Explorer, Expedition, EcoSport, Ikon, plus Mazda BT50 and Volvo XC60 cross-references.
| HW Part No. | OEM Reference | Application | Dimensions (mm) |
| HW 51309 | 3M51-3K110-AA | Ford / Mazda3 / Volvo | — |
| HW 51310 | 3M5T-3K155-AA | Ford Mondeo | — |
| HW 51328 | 3M5T-3K155 | Ford Transit | — |
| HW 51333 | 5S71-5650-A | Ford | — |
| HW 51361 | 3M5T-3K145 | Ford Mondeo MK4 / Volvo XC60 | — |
| HW 51372 | 176-1147-29 | Ford Fiesta MK5 / Mazda 2 BY | — |
| HW 51378 | 1507578 | Ford | — |
| HW 51395 | 157W302SAE | Porsche Macan / Ford Tourneo Connect / Transit Connect MK1 | — |
| HW 51409 | B4181801AA | Ford | — |
| HW 51414 | CN1-5S570A2A | Ford | — |
| HW 51415 | 5S72C103DA | Ford Ikon | — |
| HW 51419 | BG9T-3K700AB | Ford Mondeo / Mazda BT50 | — |
| HW 51429 | DG9C3670XA8 | Ford Mondeo | 60/ZL40/P10/H93 |
| HW 51432 | BM51-3K106AA | Ford | — |
| HW 51438 | DG9C3670XA8 | Ford Edge / Lincoln Continental / MKC / Navigator | — |
| HW 51439 | F3RZ32597B | Ford Mustang / Focus / C-Max | — |
| HW 51446 | F3RZ3200A | Ford Expedition 2023+/2024 | — |
| HW 51491 | F3RZ370AB | Ford | 73/56/50/15 |
| HW 51534 | 3M5T-3K100BF | Ford | 62.3/1/50/69 |
| HW 51588 | 3M5T-3K155 | Ford Transit Met | 70/64/56/H105 |
| HW 51593 | BZ82-18190A | Ford Edge / Mercury Mariner | 70/66/58/24/H90 |
| HW 51618 | DG9T-96100DAA | Ford Mondeo / Edge | 62/60/26/24/H170 |
| HW 51619 | CJ5T-15202AA | Ford EcoSport | 58/16/52/33/18/H60 |
| HW 51630 | DG9C3700XA | Ford Mondeo | 62/56/32/26/H171/70 |
| HW 51634 | FJGTC2507B | Application | 54/52/H693 |
Bump Stop Catalog — Subaru Series
| HW Part No. | OEM Reference | Application | Dimensions (mm) |
| HW 51410 | 20317-A041 | Subaru | 44/38/32/24/20/H90 |
| HW 51423 | 20321AA101 | Application | 52/42/28/H80/H60 |
| HW 51418 | 20321AG60A | Subaru Tribeca B9 | 56/46/28/24/H80 |
| HW 51524 | 92557103 | Subaru Forester | 60/50/12/1225/150/92 |
| HW 51626 | 5037-21600 | Subaru Legacy / Outback / Lancia | 70/68/62-22 |
Bump Stop Catalog — Land Rover Series
| HW Part No. | OEM Reference | Application | Dimensions (mm) |
| HW 51373 | LR011144 | Range Rover Evoque | — |
| HW 51357 | RNB000050 | Land Rover Freelander 1 | — |
Bump Stop Catalog — Mitsubishi Series
| HW Part No. | OEM Reference | Application | Dimensions (mm) |
| HW 51635 | MR961000 | Mitsubishi Lancer / Eclipse / Pajero / Dica | 52/48/45/22/20/H70 |
| HW 51636 | 4050A049E | Xpander | 60/36/42/22/H80 |
Bump Stop Catalog — BMW Series
| HW Part No. | OEM Reference | Application | Dimensions (mm) |
| HW 51338 | 31336771352 | BMW | H80 |
| HW 51339 | 31337678085 | Application / BMW X1 | H65 |
| HW 51340 | 31336774039 | BMW 5 / F10 / F11 | — |
| HW 51342 | 33551113395 | BMW E36 / E46 | H10 |
| HW 51377 | 31331216449 | BMW | — |
| HW 51393 | 31331094750 | BMW F48 | — |
Bump Stop Catalog — Audi Series
| HW Part No. | OEM Reference | Application | Dimensions (mm) |
| HW 51327 | 8N0-512131 | Audi / VW / Skoda / Seat | H45 |
| HW 51334 | 8U01-993399 | Application | H45 |
| HW 51362 | 1Q05-121218 | Audi Q7 / VW Touareg | — |
Bump Stop Catalog — Volkswagen Series
| HW Part No. | OEM Reference | Application | Dimensions (mm) |
| HW 51392 | 7L6-160930 | Audi Q7 / VW Touareg / Porsche Cayenne 955/9PA | — |
| HW 51313 | 1TD-511359 | VW / Audi | — |
| HW 51314 | 6Q05-121218 | VW / Audi / Seat / Skoda Fabia / Citigo | — |
| HW 51312 | 1GD-512131C | VW / Audi | — |
| HW 51332 | 7P6-612177A | VW Passat B5/B5.5 / Audi | — |
| HW 51335 | 3D7-41233E | VW Passat B3/B4 / Cordoba | P10/18/H83 |
| HW 51464 | 1J0-512308 | Volkswagen Golf / Jetta / New Beetle / Audi TT | 50*27*H63 |
Bump Stop Catalog — GM, Chevrolet, Buick & Cadillac Series
Full General Motors coverage: Chevrolet Cruze, Malibu, Equinox, Tahoe, Silverado, Impala, Volt, Captiva, Lacetti, Epica, XT5; Buick Encore, Envision, Regal, GL8; Cadillac SRX, CT6; Opel/Vauxhall Astra, Insignia, Mokka; Daewoo Magnus, Wuling; plus GMC Terrain, Saturn models.
| HW Part No. | OEM Reference | Application | Dimensions (mm) |
| HW 51352 | 259240-103 | GM / Buick | — |
| HW 51402 | 03449696-344956 | Opel / Vauxhall | — |
| HW 51330 | 96242047 | Opel / Vauxhall Astra G/H | — |
| HW 51326 | 92013015 | GM / Chevrolet / Opel Antara / Equinox | — |
| HW 51397 | 90545918 | Chevrolet / Captiva / Opttra | — |
| HW 51401 | 95448021 | Chevrolet / Lacetti / Daewoo Magnus | — |
| HW 51427 | 133315664-03360334492 | Chevrolet / Opel / Vauxhall | 64/46/P52/H54 |
| HW 51447 | 95242734 | Buick Encore / Chevrolet Trax | — |
| HW 51455 | 23301140 | Chevrolet Equinox / GMC Terrain / Buick Envision | — |
| HW 51459 | 13377279 | Chevrolet Cruze / GMC Terrain / Buick Envision | — |
| HW 51462 | 23037396 | Buick / Chevrolet / GMC / Saturn | — |
| HW 51471 | 203232883 | Buick GL8 / Chevrolet Volando / Wuling GM | — |
| HW 51478 | 90620580 | GM | — |
| HW 51493 | 80409551 | Chevrolet | 46/42/34/16/12 H112 |
| HW 51494 | 21531036 | Chevrolet | 69/66/723 H60 |
| HW 51500 | 86439954 | Chevrolet Epica | — |
| HW 51502 | 129620318 | Chevrolet Cruze | 67/58*20 H66 |
| HW 51506 | 36482988 | Chevrolet Epica | 48/40/712 H83 |
| HW 51507 | 90620925 | Chevrolet Impala / XT5 | 52/50/40P26/24 H66 |
| HW 51508 | 13871627 | Cadillac SRX | 66/50/24/H76 |
| HW 51513 | 22808433 | Application | 82/74/62/10/H92 |
| HW 51514 | 259240-102 | Application | 70/56/H8 H102 |
| HW 51516 | 13251782 | Chevrolet Cruze Limited / Cascada / Velano | 69/56/12/H20/57 |
| HW 51518 | 20264309 | GM | 72/53/48/24/HB178 |
| HW 51519 | 96157475 | GM / Chevrolet / Cadillac | 62/14/40/12/H53 |
| HW 51521 | 50219262 | Chevrolet | — |
| HW 51522 | 950732135 | Chery / Sail 3 | — |
| HW 51533 | 10245194 | GM Genuine Parts | 78/60/28 H93 |
| HW 51661 | 92008193 | Chevrolet | 56*20/H40 |
| HW 51577 | 10245194 | Chevrolet | 59/25/T10/H48 |
| HW 51583 | 13424963 | Chevrolet Volt / Suzuki | 53/46/22/H76 |
| HW 51585 | 90087169 | Chevrolet | 65/54/26/20/H66 |
| HW 51586 | 13247624 | Chevrolet / Vauxhall | — |
| HW 51587 | 13247698 | Opel Insignia | 68/72/24/16/H45 |
| HW 51624 | 259240-102 | Cadillac / Buick / Chevrolet / GMC | 68/66/54/18/H10/H253 |
| HW 51673 | 85311919 | Buick Encore / Chevrolet Trax | 63*H91 |
Bump Stop Catalog — Chery Series
| HW Part No. | OEM Reference | Application | Dimensions (mm) |
| HW 51609 | M121-291033 | CT6 | 44/28/24/16/12/H90 |
| HW 51356 | T112-291033 | Chery Tiggo | — |
Bump Stop Catalog — Citroen, Peugeot & DS Series
| HW Part No. | OEM Reference | Application | Dimensions (mm) |
| HW 51359 | 5031.72 | Citroen C2 / C3 / C3 Picasso | — |
| HW 51444 | 9647021480 | Citroen / Peugeot / DS | — |
| HW 51354 | C001T160 | Dacia Duster / Renault V80 | — |
Bump Stop Catalog — Seat, Skoda & Cupra Series
| HW Part No. | OEM Reference | Application | Dimensions (mm) |
| HW 51370 | 504012303 | Seat / Cupra / VW / Audi | — |
Bump Stop Catalog — Dacia, Renault & Nissan Series
| HW Part No. | OEM Reference | Application | Dimensions (mm) |
| HW 51675 | 50402193-C | Dacia Dokker / Lodgy / Meriva / Nissan / Renault Koleos | 77/H100 |
| HW 51568 | 50432114 | Application | da/50 26/H90 |
Bump Stop Catalog — Porsche Series
| HW Part No. | OEM Reference | Application | Dimensions (mm) |
| HW 51392 | 7L6-160930 | Audi Q7 / VW Touareg / Porsche Cayenne 955/9PA | — |
Materials & Manufacturing
All bump stops are manufactured from thermoplastic polyurethane (TPU) or high-density natural/synthetic rubber compounds selected for each application's load and temperature profile. Key capabilities:
- OEM/ODM private-label service — ship under your brand with custom packaging
- IATF 16949-certified production — automotive quality management system compliant
- Compression set testing — every batch tested after 100,000 cycles
- Temperature range validation –40°C to +120°C for global deployment
- Free samples available for qualified importers and distributors
- MOQ flexibility — from 500 pcs/SKU for new development projects
- Global shipping — FOB, CIF, DDP accepted; lead time 15–25 days
Cross-Reference Service
Send us any OEM part number from any of the brands above and we return the matching HW reference within 24 hours. We also support reverse engineering from physical samples for discontinued or hard-to-find applications.
FAQ
Q: How do I know if my bump stop needs replacement?
A: Visible cracks, crumbling rubber, oil contamination (swelling), or a knocking sound over bumps are the top signs. Most manufacturers recommend inspection every 50,000 km or whenever struts are replaced.
Q: Can you match my exact OEM number?
A: Yes — our catalog covers 500+ OE cross-references across 25+ vehicle brands. Send the OE number and we confirm availability within one business day.
Q: What is the minimum order quantity?
A: Standard MOQ is 500 pieces per SKU. For new private-label programs we accept pilot orders of 200–300 pieces with tooling cost amortized over follow-up orders.
Q: Do you offer free samples?
A: Yes — up to 3 SKUs free of charge for verified importers. Shipping costs borne by buyer; sample lead time 3–5 working days.